API GlobKurier jest oparte o architekturę REST. Odpowiedź zwracana jest w formacie JSON. Komunikacja z produkcyjną końcówką jest szyfrowana w SSL. Końcówka testowa działa bez szyfrowania.
Środowiska są rozdzielone. Do korzystania z API testowego wymagane jest posiadanie konta użytkownika produkcyjnego pod warunkiem, że minął dzień od rejestracji bądź aktualizacji profilu (czas propagacji na serwis testowy). Dane testowe ulegają usunięciu na koniec dnia.
Istnieje możliwość wysłania zapytania w formacie JSON z nagłówkiem Content-Type
o
wartości application/json
. W innych przypadkach dla zapytań POST nagłówek ten
powinien mieć wartość application/x-www-form-urlencoded
.
Dla ułatwienia procesu integracji oraz testowania działania API dokumentacja zawiera interaktywne zapytania.
URL bazowy:
https://api.globkurier.pl/v1
URL testowy:
https://test.api.globkurier.pl/v1
API korzysta z następujących statusów odpowiedzi (RFC 2616):
Status HTTP | Opis |
---|---|
200 OK | Poprawna odpowiedź z zawartością kolekcji lub obiektu. |
201 Created | Poprawna odpowiedź - kod informuje o zmianach poczynionych na serwerze w postaci utworzenia nowego obiektu. |
202 Accepted | Poprawna odpowiedź - zapytanie zostało zaakceptowane, lecz jest jeszcze przetwarzane. W strukturze odpowiedzi znajduje się opis, jaki endpoint należy wywołać, aby uzyskać informacje o przetwarzanym elemencie. |
204 No Content | Poprawna odpowiedź bez zawartości - kod informuje że serwer poprawnie przetworzył żądanie lecz odpowiedź nie wymaga zwrócenia dodatkowych informacji. |
400 Bad Request | Błędne żądanie - zapytanie klienta zawiera niepoprawne dane. Zwrócona odpowiedź zawiera strukturę komunikatów błędów w postaci informacji ogólnych oraz szczegółów niepoprawnie wypełnionych pól. Na ich podstawie należy skorygować dane żądania i wysłać ponownie. |
401 Unauthorized | Błąd autoryzacji - żądanie nie zawiera odpowiedniego tokenu do chronionego zasobu. Należy taki uzyskać i spróbować ponowić żądanie. |
403 Forbidden | Odmowa dostępu do zasobu - przesłany token nie posiada odpowiednich uprawnień do chronionego zasobu. |
404 Not Found | Nie znaleziono zasobu - żądanie klienta odnosi się do nieistniejącej ścieżki lub identyfikatora zasobu. |
405 Method Not Allowed |
Niedozwolona metoda – metoda HTTP zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu.
Odpowiedź zawiera również listę dozwolonych metod w nagłówku Allow .
Dozwolone metody zasobów możemy również odkryć przed ich użyciem.
|
500 Internal Server Error | Błąd wewnętrzny API - napotkano permanentny błąd uniemożliwiający zrealizowanie żądania. Prosimy o zgłoszenie do działu technicznego pytań o status naprawy. |
503 Service Unavailable | API tymczasowo niedostępne - nie udało się zrealizować żądania, należy spróbować ponownie. |
Lista błędów wyświetlona jest pod dwoma kluczami:
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
general | string[] | Lista błędów ogólnych |
fields | string[] | Lista błędów związanych z konkretnym przesłanym polem. Kluczem tablicy jest nazwa pola, a wartością opis błędu |
{
"general": [
"Fields postCode or city and street are missing"
],
"fields": {
"city": "This value is too short. It should have 3 characters or more.",
"street": "This value is too short. It should have 3 characters or more."
}
}
Język API wybieramy przesyłając w nagłówku żądania
accept-language
kodu języka w standardzie ISO 639-1.
Obecnie wspierane języki:
Poprzez podanie numeru wersji przed nazwą zasobu możemy odwołać się do konkretnej wersji zasobu API. Przykładowo:
GET: http://test.api.globkurier.pl/v1/countries
Wyróżniamy 3 typy zasobów ze względu na autoryzację:
Dostępne metody możemy pozyskać odpytując dowolny zasób metodą HTTP OPTIONS
.
Odpowiedź będzie zawierała klucze w nagłówku:
Access-Control-Allow-Methods
- dozwolone metody HTTP zasobu np. OPTIONS, GET
Access-Control-Allow-Headers
- dozwolone nagłówki zasobu np. x-auth-token, accept-language, x-currency
Pozwala to na wcześniejszą weryfikację, czy dany zasób posiada dostęp niewymagający tokenu lub posiadany token uprawnia do niego.
Próba odpytania zasobu niedozwoloną metodą zakończy się statusem błędu 405 Method Not Allowed
.
Lista zawiera stałe wartości, które należy w określonych przypadkach przekazać w żądaniu, a których nie można pobrać z zasobów API.
Nazwa | Możliwe wartości |
---|---|
Typ nadania |
PICKUP ,
POINT
|
Etykiety informacyjne |
|
Typ klienta |
PERSON ,
COMPANY
|
Cel przesyłki |
SOLD ,
GIFT ,
SAMPLE ,
NOT_SOLD ,
PERSONAL_EFFECTS ,
REPAIR_AND_RETURN
|
Status zamówienia |
|
Typ dokumentu finansowego |
|
Typ dokumentu transportowego |
|
Wszystkie zasoby, w których występuje możliwość sterowania paginacją opierają się na poniższym schemacie.
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
limit | Maksymalna liczba wyników dla zadanych filtrów, domyślnie 25, maksymalnie 100. | Nie |
offset | Numer pozycji, od której zwracane będą wyniki, numerowany od 0, domyślnie 0. | Nie |
filters [] | Tablica filtrów. Filtry różnią się w zależności od endpointa. | Nie |
Pole | Opis |
---|---|
offset | Numer pozycji podany w parametrach żądania, lub domyślny, jeśli w parametrach nie podano pozycji. |
limit | Maksymalna liczba wyników podana w parametrach żądania, lub domyślna, jeśli w parametrach nie podano limitu. |
total | Całkowita liczba wyników dla zadanych filtrów. |
results [] | Tablica wyników. |
Jeśli chcemy wyświetlić masymalnie 10 pozycji na stronie, aby wyświetlić pierwszą stronę odpytujemy
API ustawiając offset = 0
oraz limit = 10
.
Zwrotnie otrzymujemy informację, że wszystkich wyników total
jest 126. Wiemy, że przy
dziesięciu wynikach na stronie, mamy 13 stron wyników (ostatnia zawiera 6 pozycji).
Aby wyświetlić drugą stronę odpytujemy API ustawiając offset = 10
oraz limit =
10
.
Standardowy cykl użycia autoryzacji:
token
.
x-auth-token
.
POST: /auth/login
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
Email użytkownika GlobKurier.pl | Tak | |
password | Hasło użytkownika GlobKurier.pl | Tak |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
token | string | Token, którym autoryzujemy się do chronionych zasobów |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
password | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
|
||
|
{
"token": "M5vzf0vVAhRbYZmlZPQoCttpaUgctDIWx6ksFSuggYcqf2nDPWh3k0FfcugLeAt5"
}
POST: /auth/refresh
Przesyłamy jedynie token
w nagłówku x-auth-token
żądania.
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
token | string | Nowy token (stary, którego użyliśmy traci ważność) |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
Brak | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
|
||
|
{
"token": "UgctDIWx6ksFSuggYcqf2nDPCttpaWh3k0FfcugLeAt5M5vzf0vVAhRbYZmlZPQo"
}
POST: /auth/logout
Przesyłamy jedynie token
w nagłówku x-auth-token
żądania.
Jeśli przesłany token był ważny otrzymujemy pustą odpowiedź z kodem 204
. Jeśli
token był nieprawidłowy otrzymujemy odpowiedź 401
.
Pole | Wartość | |
---|---|---|
Brak | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
|
||
|
Kolejność w schemacie jest przykładowa. Można zastosować inną jeśli odpowiada potrzebom użytkowników.
Autoryzacja:
Wyszukanie produktu:
Wybór dodatków do produktu:
Wybór przedziału czasowego nadania jeśli typ nadania wybrany przez
klienta to PICKUP
:
Sprawdzenie dodatkowych pól wymaganych w procesie zamówienia:
Obliczanie ceny zamówienia:
Dane adresowe:
Wybór typu płatności:
Deklaracja celna:
Częściowa walidacja zamówienia:
Zapis zamówienia:
Pozostałe akcje po zapisie:
GET: /products
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
width | Szerokość [cm] | Tak |
height | Wysokość [cm] | Tak |
length | Długość [cm] | Tak |
weight | Waga [kg] z maksymalną dokładnością do 2 miejsc po kropce | Tak |
quantity | Liczba paczek/palet w przesyłce | Tak |
senderCountryId | Identyfikator kraju nadawcy. Możliwe wartości można pobrać za pomocą zasobu /countries | Tak |
receiverCountryId | Identyfikator kraju odbiorcy. Możliwe wartości można pobrać za pomocą zasobu /countries | Tak |
senderPostCode | Kod pocztowy nadawcy (tylko dla Polski) | Przekazanie kodów pozwala potwierdzić dostępność produktów:
|
receiverPostCode | Kod pocztowy odbiorcy (tylko dla Polski) | Przekazanie kodów pozwala potwierdzić dostępność produktów:
|
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
standard | Product[] | Produkty standardowe |
noon | Product[] | Produkty możliwe do realizacji do południa kolejnego dnia. Dostępność produktu
należy
potwierdzić wykonując ponownie wycenę z polem senderPostCode oraz receiverPostCode ,
jeżeli te pola nie były wcześniej przekazane
|
morning | Product[] | Produkty możliwe do realizacji rano kolejnego dnia. Dostępność produktu
należy
potwierdzić wykonując ponownie wycenę z polem senderPostCode oraz receiverPostCode ,
jeżeli te pola nie były wcześniej przekazane
|
fast | Product[] | Produkty możliwe do realizacji od 5 do 10 godzin. Produkty na tej liście pojawiają się
po przekazaniu pól
senderPostCode oraz receiverPostCode
|
superfast | Product[] | Produkty możliwe do realizacji od 3 do 6 godzin. Produkty na tej liście pojawiają się po
przekazaniu pól
senderPostCode oraz receiverPostCode
|
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
id | int | Identyfikator |
carrierLogoLink | string | Adres do logotypu przewoźnika |
name | string | Nazwa |
carrierName | string | Nazwa przewoźnika |
netPrice | float | Cena bazowa netto |
grossPrice | float | Cena bazowa brutto |
currency | string | Waluta, kod w standardzie ISO-4217 |
protocolAvailable | bool | Czy jest dostępna generacja protokołu zbiorczego /order/protocol |
collectionTypes | CollectionType[] | Dostępne dla danego produktu typy nadania |
labels | string[] | Etykiety informacyjne |
discountCodeAllowed | string | Czy można użyć kodu rabatowego |
deliveryTime | string | Czas w jakim przesyłka powinna zostać dostarczona przez kuriera. Może nie być zdefiniowany |
detailsLink | string | Link do struktury oferty |
promo | string | Etykieta promocyjna |
addonsCategories | string[] | Kategorie dodatków dla produktu |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
width | ||
height | ||
length | ||
weight | ||
quantity | ||
senderCountryId | ||
receiverCountryId | ||
senderPostCode | ||
receiverPostCode | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
GET:
|
||
|
{
"standard": [
{
"id": 657,
"carrierName": "Paczka w RUCHu",
"carrierLogoLink": "http://www.globkurier.pl/materialy/kurier/min/20.png",
"name": "Paczka w RUCHu do 20 kg",
"netPrice": 6.74,
"grossPrice": 8.29,
"currency": "PLN",
"collectionTypes": [
"PICKUP",
"POINT"
],
"labels": ["Transport drogowy"],
"protocolAvailable": true,
"discountCodeAllowed": true,
"deliveryTime": "2022-04-26",
"detailsLink": "TEST",
"promo": "NOWOŚĆ",
"addonsCategories": []
},
{...},
{...}
],
"noon": [
{
"id": 400,
"carrierName": "UPS",
"carrierLogoLink": "http://www.globkurier.pl/materialy/kurier/min/28.png",
"name": "Koperta DOX do 12:00 - UPS",
"netPrice": 33.08,
"grossPrice": 40.68,
"currency": "PLN",
"collectionTypes": [
"POINT"
],
"labels": ["Transport drogowy"],
"protocolAvailable": true,
"discountCodeAllowed": true,
"deliveryTime": null,
"detailsLink": "TEST",
"promo": null,
"addonsCategories": [
"CASH_ON_DELIVERY",
"INSURANCE",
"UNREGISTED_USER",
"RETURN_OF_DOCUMENTS"
]
},
{...},
{...}
],
"morning": [
{
"id": 401,
"carrierName": "UPS",
"carrierLogoLink": "http://www.globkurier.pl/materialy/kurier/min/23.png",
"name": "Koperta DOX do 9:00 - UPS",
"netPrice": 75.38,
"grossPrice": 92.71,
"currency": "PLN",
"collectionTypes": [
"PICKUP",
"POINT"
],
"labels": ["Transport drogowy"],
"protocolAvailable": true,
"discountCodeAllowed": true,
"deliveryTime": null,
"detailsLink": null,
"promo": null,
"addonsCategories": [
"SMS_ON_PICKUP",
"SMS_ON_DELIVERY",
"PROOF_OD_DELIVERY"
]
},
{...},
{...}
]
}
Logika dodatków do zaimplementowania po stronie klienta:
Dodatek z kategorii INSURANCE
jest wymagany w przypadku wybrania dodatku
z kategorii CASH_ON_DELIVERY
bądź płatności Płatność
gotówką przy doręczeniu
.
Wartość dodatku musi być większa lub równa wartości dodatku CASH_ON_DELIVERY
.
Dla jednego zamówienia można wybrać maksymalnie jeden dodatek z każdej z grup:
INSURANCE
CASH_ON_DELIVERY
SATURDAY_DELIVERY
, EVENING_DELIVERY
,
LATE_EVENING_DELIVERY
GET: /product/addons
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
productId | Identyfikator produktu pobrany za pomocą zasobu /products | Tak |
width | Szerokość [cm] | Tak |
height | Wysokość [cm] | Tak |
length | Długość [cm] | Tak |
weight | Waga [kg] z maksymalną dokładnością do 2 miejsc po kropce | Tak |
quantity | Liczba paczek/palet w przesyłce | Tak |
senderCountryId | Identyfikator kraju nadawcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
receiverCountryId | Identyfikator kraju odbiorcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
senderPostCode | Kod pocztowy nadawcy w formacie kraju nadawcy | Tak |
receiverPostCode | Kod pocztowy odbiorcy w formacie kraju nadawcy | Tak |
insuranceValue | Wartość dodatku z kategorii INSURANCE |
Nie |
cashOnDeliveryValue | Wartość dodatku z kategorii CASH_ON_DELIVERY |
Nie |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
addons | Addon[] | Lista dostępnych dodatków |
requiredAlternativeAddons | [int[]] | Lista wymaganych alternatywnych zestawów dodatków do produktu. Tablica zawiera tablice identyfikatorów dodatków, spośród których użytkownik musi wybrać przynajmniej jeden aby zamówienie zostało przyjęte. |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
id | int | Identyfikator |
addonName | string | Nazwa |
description | string|null | Opis usługi dodatkowej |
price | float | Cena - przeliczona na podstawie parametrów wejściowych |
priceDescription | string|null |
Opis w jaki sposób wyliczana jest cena za usługę. Występuje przeważnie w usługach takich jak pobranie COD lub ubezpieczenie,
gdzie cena za usługę zależeć może od kwoty jakiej dotyczy usługa. Jeśli cena pochodzi prosto z cennika wartość przyjmuje null
|
category | string | Kategoria usługi dodatkowej |
minValue | float|null |
Minimalna wartość kwoty/sztuk zawarta w usłudze dodatkowej lub null , jeśli nie dotyczy.
Wartość jest sugestią, można zamówić usługę dodatkową przekazując wartość mniejszą ale nie mniejszą niż 1.
Sugestia wskazuje, że w ramach podobnych klas usług znajdują się korzystniejsze oferty.
|
maxValue | float|null |
Maksymalna wartość kwoty/sztuk zawarta w usłudze dodatkowej lub null jeśli nie dotyczy.
Gdy wartość ta jest ustawiona, nie można zamówić usługi dodatkowej przekazując wartość większą.
|
daysToReturn | int|null | Ilość dni w których następuje zwrot przekazanej wartości. Gdy wartość ta nie jest ustawiona nie następuje zwrot. |
isRequired | bool | Czy dodatek jest wymagany. Jeśli tak, należy przesyłać go jako wybrany na liście usług dodatkowych. |
verificationRequired | bool | Czy wymagana jest dodatkowa weryfikacja czy dany dodatek jest dostępny. |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
productId | ||
width | ||
height | ||
length | ||
weight | ||
quantity | ||
senderCountryId | ||
receiverCountryId | ||
senderPostCode | ||
receiverPostCode | ||
insuranceValue | ||
cashOnDeliveryValue | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
GET:
|
||
|
{
"addons": [
{
"id": 507,
"addonName": "Doręczenie do firmy",
"description": null,
"price": 0,
"priceDescription": null,
"category": "RECEIVER_TYPE_COMPANY",
"isRequired": false,
"minValue": null,
"maxValue": null,
"daysToReturn": null,
"verificationRequired": false
},
{
"id": 506,
"addonName": "Doręczenie do osoby prywatnej",
"description": null,
"price": 0.3,
"priceDescription": null,
"category": "RECEIVER_TYPE_PRIVATE_PERSON",
"isRequired": false,
"minValue": null,
"maxValue": null,
"daysToReturn": null,
"verificationRequired": false
},
{
"id": 25,
"addonName": "Element niestandardowy do 30kg",
"description": null,
"price": 14.89,
"priceDescription": null,
"category": "NOT_STANDARD",
"isRequired": false,
"minValue": null,
"maxValue": null,
"daysToReturn": null,
"verificationRequired": false
},
{
"id": 20,
"addonName": "Pobranie COD do 20.000 zł",
"description": null,
"price": 0.00,
"priceDescription": "5,6% wartości kwoty",
"category": "CASH_ON_DELIVERY",
"isRequired": false,
"minValue": 0,
"maxValue": 20000,
"daysToReturn": 14,
"verificationRequired": false
},
{
"id": 32,
"addonName": "Pobranie COD do 11.000 zł w 3 dni",
"description": null,
"price": 9,
"priceDescription": "5,6% wartości kwoty, nie mniej niż 9,00 PLN",
"category": "CASH_ON_DELIVERY",
"isRequired": false,
"minValue": 0,
"maxValue": 11000,
"daysToReturn": 3,
"verificationRequired": false
},
{
"id": 122,
"addonName": "Pobranie COD do 2.000 zł w 1 dzień",
"description": null,
"price": 12,
"priceDescription": "12,00 PLN +5,6% wartości kwoty",
"category": "CASH_ON_DELIVERY",
"isRequired": false,
"minValue": 0,
"maxValue": 2000,
"daysToReturn": 1,
"verificationRequired": false
},
{
"id": 27,
"addonName": "Powiadomienie o doręczeniu (e-mail)",
"description": null,
"price": 0,
"priceDescription": null,
"category": "MAIL_ON_DELIVERY",
"isRequired": false,
"minValue": null,
"maxValue": null,
"daysToReturn": null,
"verificationRequired": false
},
{...}
],
"requiredAlternativeAddons": [
[
507,
506
]
]
}
Sprawdzenie informacji o danym kodzie rabatowym
GET: /discountCode
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
discountCode | Kod rabatowy | Tak |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
discountCode | string | Kod rabatowy |
discountPercent | float | Zniżka, do której uprawnia kod rabatowy |
description | string | Opis kodu rabatowego |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
discountCode | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
GET:
|
||
|
GET: /order/pickupTimeRanges
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
productId | Identyfikator produktu pobrany za pomocą zasobu /products | Tak |
senderCountryId | Identyfikator kraju nadawcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
receiverCountryId | Identyfikator kraju odbiorcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
senderPostCode | Kod pocztowy nadawcy w formacie kraju nadawcy | Tak |
receiverPostCode | Kod pocztowy odbiorcy w formacie kraju nadawcy | Tak |
date | Data, dla której sprawdzamy dostępne przedziały godzinowe | Tak |
weight | Waga [kg] z maksymalną dokładnością do 2 miejsc po przecinku | Tak |
quantity | Liczba paczek w przesyłce | Tak |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
PickupRange[] | Lista dostępnych przedziałów godzinowych |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
date | string | Dzień przyjazdu - format Y-m-d |
timeFrom | string | Godzina, od której można spodziewać się przyjazdu - format H:i |
timeTo | string | Godzina, do której można spodziewać się przyjazdu - format H:i |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
productId | ||
senderPostCode | ||
senderCountryId | ||
receiverPostCode | ||
receiverCountryId | ||
date | ||
weight | ||
quantity | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
GET:
|
||
|
[
{
"date": "2060-01-01",
"timeFrom": "08:00",
"timeTo": "10:00"
},
{
"date": "2060-01-01",
"timeFrom": "10:00",
"timeTo": "12:00"
},
{...},
{...}
]
Id | Nazwa |
---|---|
1 | Przelew bankowy |
2 | Płatność online |
3 | Konto pre-paid |
4 | Faktura zbiorcza (przelew bankowy - odroczony termin płatności) |
5 | Płatność gotówką |
6 | Płatność gotówką przy doręczeniu |
8 | Bon |
9 | Konto pre-paid (faktura zbiorcza) |
GET: /order/payments
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
grossOrderPrice | Cena za zamówienie. Wartość pobrana za pomocą zasobu /order/price | Tak |
productId | Identyfikator produktu | Tak |
W przypadku wykorzystania zasobu do sprawdzenia listy dostępnych płatności dla produktu
powiązanego z bonem jest wymagany tylko parametr productId
. Innym sposobem
sprawdzenia możliwości opłacenia zamówienia produktu powiązanego z bonem jest wykorzystanie
zasobu /user/couponStats
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
Payment[] | Lista płatności |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
id | int | Identyfikator |
name | string | Nazwa |
description | string | Opis |
enabled | bool | Czy jest możliwa do wybrania |
default | bool | Czy powinna być zaznaczona domyślnie |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
grossOrderPrice | ||
productId | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
GET:
|
||
|
[
{
"id": 2,
"name": "Płatność online",
"enabled": true,
"default": true,
"price": null
},
{...},
{...}
]
Endpoint pozwala pobrać numery kont bankowych do opłat dla różnych walut.
GET: /payments/bankAccountNumbers
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
BankAccountNumber[] | Dane konta bankowego |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
name | string | Nazwa banku |
number | string | Numer konta bankowego |
currency | string | Waluta |
Nagłówek | Wartość | |
---|---|---|
accept-language | ||
x-auth-token | ||
GET:
|
||
|
[
{
"name": "mBank",
"number": "34 1140 1078 0000 5744 9900 1006",
"currency": "PLN"
},
{...},
{...}
]
GET: /order/price
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
productId | Identyfikator produktu pobrany za pomocą zasobu /products | Tak |
length | Długość [cm] | Tak |
width | Szerokość [cm] | Tak |
height | Wysokość [cm] | Tak |
weight | Waga [kg] z maksymalną dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych | Tak |
quantity | Liczba paczek w przesyłce | Tak |
userCountryId |
Identyfikator kraju użytkownika pobrany za pomocą zasobu /countries
|
Nie* |
userTaxId |
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) - przekazanie pozwala uwzględnić odpowiednią stawkę podatku dla użytkownika
|
Nie* |
senderCountryId | Identyfikator kraju nadawcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
senderPostCode | Kod pocztowy nadawcy | Zależy od wartości hasPostCodes z zasobu /countries |
receiverCountryId | Identyfikator kraju odbiorcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
receiverPostCode | Kod pocztowy odbiorcy | Zależy od wartości hasPostCodes z zasobu /countries |
receiverTaxId |
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) - przekazanie pozwala uwzględnić odpowiednią stawkę podatku dla użytkownika.
Wysoce rokomendowane jest przekazanie tego pola, szczególnie jeśli użytkownik posiada taki numer i wybiera płatność
Na Koszt Odbiorcy , ponieważ to odbiorca końcowy staje się płatnikiem i faktura wystawiana jest na niego.
Jeśli użytkownik nie posiada numeru NIP nie należy go przekazywać.
|
Nie* |
paymentId | Identyfikator wybranej płatości. Dostępne formy płatności można pobrać z zasobu /order/payments | Tak |
addonIds | Lista identyfikatorów wybranych dodatków | Nie |
insuranceValue | Wartość dodatku z kategorii INSURANCE |
Nie |
cashOnDeliveryValue | Wartość dodatku z kategorii CASH_ON_DELIVERY |
Nie |
discountCode |
Kod rabatowy - nie można przekazać w połączeniu
z wyborem płatności Bon z pola paymentId
|
Nie* |
Odpytanie zasobu dla produktu powiązanego z bonem zwróci błąd gdyż dla takich produktów nie występuje cena zamówienia, ale ilość dostępnych do zamówienia produktów w ramach przyznanego bonu.
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
totalNetPrice | float | Cena zamówienia netto |
netPriceWithoutFuelSurcharge | float | Cena zamówienia netto bez opłaty paliwowej |
totalGrossPrice | float | Cena zamówienia brutto |
productNetPrice | float | Cena produktu netto |
addonsNetPrice | float | Cena dodatków netto |
vatPercent | int | Procent VAT |
discountNetPrice | float | Kwota netto rabatu |
fuelSurcharge | float | Cena opłaty paliwowej (inna niż 0 tylko dla zalogowanych klintów typu firma) |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
productId | ||
length | ||
width | ||
height | ||
weight | ||
quantity | ||
userCountryId | ||
userTaxId | ||
senderCountryId | ||
senderPostCode | ||
receiverCountryId | ||
receiverPostCode | ||
receiverTaxId | ||
paymentId | ||
addonsIds[0] | ||
addonsIds[1] | ||
addonsIds[2] | ||
insuranceValue | ||
cashOnDeliveryValue | ||
discountCode | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
GET:
|
||
|
{
"totalNetPrice": 13.11,
"netPriceWithoutFuelSurcharge": 11.71,
"totalGrossPrice": 16.13,
"productNetPrice": 11.59,
"addonsNetPrice": 0,
"vatPercent": 23,
"discountNetPrice": 0
"fuelSurcharge": 0
}
Pozwala ustalić czy należy przesłać dodatkowe pola z danymi korzystając z zasobu /order
GET: /order/customRequiredFields
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
productId | Identyfikator produktu pobrany za pomocą zasobu /products | Tak |
senderCountryId | Identyfikator kraju nadawcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
receiverCountryId | Identyfikator kraju odbiorcy pobrany za pomocą zasobu /countries | Tak |
collectionType | Typ nadania | Tak |
Pole | Typ | Opis |
---|---|---|
senderAddressPointId | bool | Punkt nadania przekazywany w gałęzi
senderAddress |
receiverAddressPointId | bool | Punkt odbioru przekazywany w gałęzi
receiverAddress |
declaredValue | bool | Deklarowana wartość zamówienia przekazywana w głównej gałęzi. |
purpose | bool | Cel przesyłki przekazywany w głównej gałęzi. |
pickupDate | bool | Data nadania przekazywana w gałęzi pickup. |
pickupTimeFrom | bool | Godzina, od której planowany jest przyjazd przewoźnika przekazywana w gałęzi pickup. |
pickupTimeTo | bool | Godzina, od której planowany jest przyjazd przewoźnika przekazywana w gałęzi pickup. |
senderStateId | bool | Stan/region nadawcy przekazywany w głównej gałęzi. |
receiverStateId | bool | Stan/region odbiorcy przekazywany w głównej gałęzi. |
orderCustoms | array|bool | Deklaracja celna przekazywana w gałęzi customs. Są to dodatkowe pola wymagane przez przewoźnika przy przekazywaniu danych dotyczących deklaracji celnej. |
Pole | Wartość | |
---|---|---|
productId | ||
senderCountryId | ||
receiverCountryId | ||
collectionType | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
GET:
|
||
|
{
"senderAddressPointId": true,
"receiverAddressPointId": true,
"declaredValue": false,
"purpose": false,
"pickupDate": false,
"pickupTimeFrom": false,
"pickupTimeTo": false,
"senderStateId": false,
"receiverStateId": false,
"orderCustoms": {
"fields": [
{
"label": "Declared value",
"type": "number",
"placeholder": "Enter declared value",
"name": "declaredValue",
"value": null,
"required": true,
"tooltip": "Shipment's declared value",
"multi": null,
"expanded": null,
"options": null
},
{
"label": "terms of delivery",
"type": "text",
"placeholder": "Enter terms of delivery",
"name": "termsOfDelivery",
"value": "DDP",
"required": true,
"tooltip": "Standards used in trade contracts to define the terms of delivery of goods should be used, e.g. DDP",
"multi": null,
"expanded": null,
"options": null
},
{
"label": "purpose",
"type": "select",
"placeholder": null,
"name": "purpose",
"value": "samples",
"required": true,
"tooltip": "purpose of dispatch",
"multi": false,
"expanded": false,
"options": [
{
"name": "samples",
"selected": true,
"value": "samples",
"tooltip": null
},
{
"name": "gift",
"selected": false,
"value": "gift",
"tooltip": "a gift"
}
]
}
]
}
}
POST: /order/validate
Struktura treści żądania jest taka sama jak w /order
Rożnicą jest, że pola są niewymagane lub na tą chwilę nieobsługiwane przez walidację.
Poniżej znajdują się przykładowe obsługiwane pola z informacją o ich walidacji.
Pole | Wartość | |
---|---|---|
userAddress[countryId] | ||
userAddress[nip] | ||
content | ||
declaredValue | ||
addons[0][id] | ||
addons[0][value] | ||
addons[0][bankAccountNumber] | ||
addons[0][addressLine1] | ||
addons[0][addressLine2] | ||
addons[1][id] | ||
addons[1][value] | ||
customs[currency] | ||
customs[total] | ||
customs[totalWeight] | ||
customs[sender][eori] | ||
customs[receiver][eori] | ||
customs[commodities][0][description] | ||
customs[commodities][0][hsCode] | ||
customs[commodities][0][countryOfOrigin] | ||
customs[commodities][0][quantity] | ||
customs[commodities][0][unitValue] | ||
customs[commodities][0][subTotalValue] | ||
customs[commodities][0][unitWeight] | ||
Nagłówek | Wartość | |
accept-language | ||
x-auth-token | ||
|
||
|
{
"fields": {
"userAddress[nip]": "Not valid TIN given. Please enter the correct details or contact us.",
"userAddress[countryId]": "This value is not valid natural number.",
}
}
POST: /order
Pole | Opis | Wymagane |
---|---|---|
shipment | Dane przesyłki (Shipment) | Tak |
senderAddress | Dane nadawcy (Address) | Tak |
receiverAddress | Dane odbiorcy (Address) | Tak |
userAddress | Dane zleceniodawcy (UserAddress) | Wymagany jeśli składamy zamówienie jako użytkownik niezautoryzowany. |
pickup |
